外徑Φ66,止口Φ50,附方法蘭68×68,插座側出
軸徑Φ15×30,帶鍵槽,可選用SF或PF型聯軸節
堅固,密封型,剛性好,承載能力大
Outer diameter Φ66,flange diameter Φ50,square flange
size 68×68 attached,side entry plug.
Shaft size Φ15×30 with keyway,SF or PF coupling can be choosed.
Sturdy,slealed,goodrigid,strong capability of loading.
型號舉例 For example
PIF-1024-C05D為軸徑Φ15,脈沖數1024P/R,插座側出,電壓5V,驅動器輸出!
PIF-1024-C05D is shaft diameter Φ15,1024P/R,side entry plug,supply voltage 5V,line driver output.
技術參數Technical data
分辨率Resolution | 10-5000P/R | 轉動慣量Rotating inertia | 1.3×10-5kg·m2 |
電源電壓Supply voltage | DC5V或DC10V-30V | 最大轉速Max rotating speed | 5000r/min |
輸出電壓VH Output voltage | ≥Vcc×70% | 抗震動Vibration resistance | 50m/s2(10~200Hz)(XYZ方向各2小時) |
輸出電壓VLOutput voltage | ≤0.5V | 抗沖擊Shock resistance | 980m/s2 (XYZ方向各2次)持續6ms |
消耗電流Current consumption | ≤150mA | 防護等級Protection | IP54 |
輸出相Output phase | A.B.Z | 工作溫度Operating temperature | -10℃~+70℃ |
響應頻率Frequency response | 100kHz Max | 儲存溫度Storage temperature | -20℃~+80℃ |
上升/下降時間Rise/falltime | ≤1μS或驅動器≤0.1μS | 工作濕度Operating humidity | 30~85%RH |
啟動力矩Starting torque | 5×10-2N·m(+25℃) | 重量(不含線)Weight(nocable) | 0.65kg |
軸允許負荷Shaft loading |
徑向(Radial)50N 軸向(Axial)50N |
附件Accessories | SE/PE Coupling |
接線表Connection table
機械尺寸 Dimension(mm)